top of page
Korea Surgery Agency No.1

PRICE
ราคาจุดศัลยกรรมเริ่มต้นโดยประมาณ
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงนั้นๆ
FAT
INJECTION
LIPO
SUCTION
BREAST
SURGERY
REPAIR
SURGERY
EYE
SURGERY
NOSE
SURGERY
LIFTING
SURGERY
FACE
SURGERY
ราคาศัลยกรรมตา
ราคาตา
จุดศัลยกรรมตา | ราคาโดยประมาณ |
---|---|
ศัลยกรรมเปิดใต้หางตาล่าง | 45,000 - 60,000 ฿ |
ศัลยกรรมกรีดเปิดหางตา | 45,000 - 60,000 ฿ |
ศัลยกรรมกรีดเปิดหัวตา | 45,000 - 60,000 ฿ |
ศัลยกรรมแก้ตา | 150,000 ฿ ขึ้นไป |
ศัลยกรรมตา(ตกแต่งกล้ามเนื้อ) | 150,000 ฿ ขึ้นไป |
ศัลยกรรมตาสองชั้น | 105,000 ฿ ขึ้นไป |
ราคาศัลยกรรมจมูก
ราคาจมูก
ศัลยกรรมจมูก | ราคาศัลยกรรมจมูก |
---|---|
เหลาฐาน | 45,000 - 60,000 ฿ |
ลดปีกจมูก | 45,000 - 60,000 ฿ |
ศัลยกรรมจมูกครั้งแรก | 180,000 ฿ |
ศัลยกรรมแก้จมูก | เริ่มต้น 210,000 ฿ |
ราคาศัลยกรรมยกกระชับ
ราคายกกระชับ
จุดยกกระชับ | ราคายกกระชับ |
---|---|
ยกกระชับคอ | 150,000 - 180,000 ฿ |
ยกกระชับแก้มโดยกรีดตัดกล้ามเนื้อ | 330,000 - 360,000 ฿ |
ยกกระชับแก้มโดยไหม (Elasticum) | 250,000 - 270,000 ฿ |
ยกกระชับหน้าผาก | เริ่มต้น 180,000 ฿ |
ราคาศัลยกรรมปรับรูปหน้า
ราคารูปหน้า
จุดศัลยกรรมปรับรูปหน้า | ราคาศัลยกรรมปรับรูปหน้า |
---|---|
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร | เริ่มต้น 750,000 ฿ |
ศัลยกรรมเสริมคาง | 150,000 - 180,000 ฿ |
ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม | 210,000 - 240,000 ฿ |
ศัลยกรรมคาง | 195,000 - 240,000 ฿ |
ศัลยกรรมลดกราม | 210,000 - 240,000 ฿ |
จุดศัลยกรรมปรับรูปหน้า | ราคาศัลยกรรมปรับรูปหน้า |
---|---|
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร | เริ่มต้น 750,000 ฿ |
ศัลยกรรมเสริมคาง | 150,000 - 180,000 ฿ |
ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม | 210,000 - 240,000 ฿ |
ศัลยกรรมคาง | 195,000 - 240,000 ฿ |
ศัลยกรรมลดกราม | 210,000 - 240,000 ฿ |
ราคาฉีดไขมัน
ราคาฉีดไขมัน
จุดฉีดไขมัน | ราคาฉีดไขมัน |
---|---|
ฉีดไขมันทั้งหน้า | 120,000 - 150,000 ฿ |
ฉีดไขมัน + PRP | เริ่มต้น 150,000 ฿ |
ราคาศัลยกรรมเสริมหน้าอก
ราคาเสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก | ราคาเสริมหน้าอก |
---|---|
ศัลยกรรมแก้หน้าอก | เริ่มต้น 270,000 ฿ |
ศัลยกรรมเสริมหน้าอก MOTIVA | เริ่มต้น 330,000 ฿ |
ศัลยกรรมเสริมหน้าอก | เริ่มต้น 180,000 ฿ |
ศัลยกรรมเสริมหน้าอกทรงหยดน้ำ | เริ้มต้น 270,000 ฿ |
ราคาดูดไขมัน
ราคาดูดไขมัน
จุดดูดไขมัน | ราคาดูดไขมัน |
---|---|
ศัลยกรรมกระชับหน้าท้อง | เริ่มต้น 210,000 ฿ |
ดูดไขมันน่อง | เริ่มต้น 90,000 ฿ |
ดูดไขมันสะโพกต้นขาบน | เริ่มต้น 210,000 ฿ |
ดูดไขมันหน้าท้อง | เริ่มต้น 240,000 ฿ |
ดูดไขมันรอบเอว | เริ่มต้น 150,000 ฿ |
ดูดไขมันต้นแขน | เริ่มต้น 90,000 ฿ |
ราคาศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น
ราคารีแพร์
จุดศัลยกรรม | ราคาศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น |
---|---|
ศัลยกรรมตกแต่งปากช่องคลอด | เริ่มต้น 180,0000 ฿ |
ศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอด | เริ่มต้น 210,000 ฿ |
bottom of page